1937
Sopra da sinistra: Foschi, Bollini, Stacchini, Righi, Gasperoni, Cervellieri, G.Tosi, A.Tosi, L.Tosi, Casali II, Cangi II.
Un quotidiano dell’epoca, “Il Popolo Sammarinese”, il 27 Giugno 1937 scrive:
“Contro di Lei nulla potè l’impegno delle dure squadre avversarie, nè il grido e la valanga dei tifosi riuscirono a fermarla nel suo corso di gloria.”
La Coppa Titano 1937, in realtà allora disputata come primo Campionato Sammarinese, vede impegnate quattro squadre in un girone unico con incontri di andata e ritorno, tutti disputati sul campo di Borgo Maggiore. Vittoria alla prima classificata, ed è la Libertas la prima società sammarinese a vincere un alloro calcistico nazionale. Questo trofeo estivo verrà equiparato alla Coppa Titano a partire dagli anni ottanta quando la Federcalcio sammarinese organizzerà i primi campionati riconosciuti dall’UEFA e dalla FIFA.
1^ Giornata (21/29.04.1937) | 2^ Giornata (__.__.1937) | 3^ Giornata (__.__.1937) | |||||
La Castellana – La Serenissima (21) | 0-2 | La Serenissima – Libertas | Libertas – La Castellana | ||||
Libertas – La Fiorita (29) | 3-1 | La Fiorita – La Castellana | La Serenissima – La Fiorita |
4^ Giornata (__.__.1937) | 5^ Giornata (__.__.1937) | 6^ Giornata (__.__.1937) | |||||
La Serenissima – La Castellana | Libertas – La Serenissima | La Castellana – Libertas | |||||
La Fiorita – Libertas | La Castellana – La Fiorita | La Fiorita – La Serenissima |
NOTA : Gli altri risultati non sono noti – L’incontro tra La Fiorita e La Serenissima dell’ultima giornata non risulta essere stato più disputato.
Classifica Finale Coppa – 1937
GRUPPO A |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
S.P. Libertas Borgo Maggiore | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | |||
G.S.G. La Castellana Serravalle | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||
G.S.G. La Serenissima San Marino | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||
S.P. La Fiorita Montegiardino | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 |
S.P. LIBERTAS Borgo Maggiore |
Vincitrice Coppa 1937 (1a edizione) |