CLASSIFICA CAMPIONATO SAMMARINESE 2024-25
View allN. | Club | Pts |
---|---|---|
1 | 20 | |
1 | 20 | |
3 | 19 | |
3 | 19 | |
5 | 17 | |
6 | 16 | |
7 | 14 | |
8 | 13 | |
8 | 13 | |
8 | 13 | |
11 | 10 | |
11 | 10 | |
13 | 5 | |
14 | 4 | |
15 | 3 | |
16 | 1 |
RISULTATO FINALE
11 Coppe Titano
1 Scudetto
4 Supercoppe
Main Partner:
UNA STORIA FATTA DI VITTORIE E TROFEI